MESTVINNENDE
2011
Hvordan beregne poeng til
Mestvinnende Papillon/Phalene valp/voksen/veteran? se her.....
Har
din hund blitt plassert på Mestvinnerlista? send gjerne inn et
bilde av hunden som vi kan ha på rasesiden. E:mail: webmaster@nppk.no
PAPILLON
| 1. | Chakmanis Haute Couture | 94p | ||
| 2. | Rozamie Recognition | 62p | (7,75 p i gjennomsnitt) | |
| 3. | Dobs Uwa | 62p | (6,625p i gjennomsnitt) | |
| 4. | Inkies Just A Gigolo | 59p | ||
| 5. | Sneffs Petit Charmør | 57p | ||
| 6. | VanGelis Carte dÒr | 55p | ||
| 7. | Tarambas Playmaker | 53p | ||
| 8. | Chakmanis Recipe For Success | 51p | ||
| 9. | Marbijos November Rain | 50p | ||
| 10. | Lafford Fly To No Deal | 48p |
| HANNER | TISPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
OPPDRETTER
| 1. | Chakmanis Kennel | 44p |
AVLSKLASSE
PHALENE
| 1. | Freetains Kickizana Theana | 74p | ||
| 2. | Cqabeymz Kejsar Napoleon Av Jammin | 51p | ||
| 3. | Bliccis Diamounds R Forever | 50p | (8,555p i gjennomsnitt) | |
| 4. | Freetains Kick Roccy Racoon | 50p | (5,263p i gjennomsnitt) | |
| 5. | Freetains Kick Xsarotex | 49p | ||
| 6. | Freetains Kick Caf'e Ritzoretto | 47p | ||
| 7. | Mon Cheris Darling Domino | 46p | ||
| 8. | Kimberbells Pure Gold | 41p | ||
| 9. | Freetains Kickia Vackaia | 38p | ||
| 10. | Freetains Kickia Her Majesty | 33p |
OPPDRETTER
| 1. | Freetains Kennel | 45p |
AVLSKLASSE
| 1. | CH Candygolds Kickoff | 45p |
Ved
beregning av mestvinnende valp/veteran er poeng gitt på bakgrunn
av resultatlisten for valper.
Minner om
at res og PM skal sendes inn av eier senest 30 dager etter uts.
Absolutt siste frist for innsending av resultater til
Mestvinnende valp og veteran var 31.12.11!
Innsending av res. etter denne dato er ikke tatt med.
| Mestvinnende valp/veteran:
* Det skal sendes inn kopi av kritikken med hundens plassering. * Det skal sendes inn kopi av PM'et/katalogsiden for å få riktig poengsum på valpene. * Det beregnes kun poeng for BIR/BIM og 2BHK/2BTK, BIG/BIS plasseringer. * Valper skal være fyllt 4 mnd og under 9 mnd på utstillingsdagen * Frist for innsending av valpe resultater er 30 dager etter valpeshowet. * 5 tellende utstillinger for 5 forskjellige dommere |
VETERANER
| 1. | Nitayvians God I Can Fly | 75p | |
| 2. | Silenzios Don't Touch | 67p | |
| 3. | Mountain Kings Sissi | 56p | |
| 4. | Menines Improved Image | 54p | |
| 5. | Taspitirs Fire In The Sky | 11,5p |
| HANNER | - | TISPER | ||||||||||||||||||||||||
|
|
VALPER - PAPILLON
| 1. | No Deal's Jingle Bell Rock | 97,5p | |
| 2. | No Deal's Joy To The World | 76p | |
| 3. | Snob-Zone's Sweetest Taboo | 71p | |
| 4. | Rosanias Funny | 69,5p | |
| 5. | Silenzios Franzon | 68p | |
| 6. | Chakmani's Rock' All Over the World | 62p | |
| 7. | No Deal's Holy Knight Bachita | 60p | |
| 8. | Troia | 38,5p | |
| 9. | Tililitas Just For No Deal | 38p | |
| 10. | Chakmanis Tingeling | 34,5p |
| HANNER | - | TISPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VALPER - PHALENE
| 1. | Mirramiss Ice pearl o'Valentine | 61p | |
| 2. | Freetain's Kickohme Oh My | 56p | |
| 3. | Freetains Rockina | 24p |
| HANNER | - | TISPER | ||||||||||||
|
|